| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 41.06 m² |
| Liczba pokoi | 2 pokoje |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | Blok Mieszkalny |
| Piętro | 0 piętro |
| Liczba pięter | 3 |
| Materiał budynku | cegła |
| Rok budowy | 1994 |
| Forma własności | Spół. Własn. Prawo Do Lokalu |
| Data aktualizacji | 2026-07-07 14:31:10 |
| Podłączenie wody | Woda miejska |
| Ogrzewanie | Co Miejskie |
|---|
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
Pełna analiza nieruchomości
Lokalizacja, historia ceny, dane rynkowe i dodatkowe informacje o nieruchomości.
Zobacz pełny raport