Gotowe do wejścia, 3 pokoje, Os. Piaski
- Pow. użytkowa
- 59 m²
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Piętro
- 4 piętro
529 000 zł
| Dodane przez: | em5 |
| Region: | Podlaskie Białystok |
| Adres: | Generała Władysława Sikorskiego |
| Agent: | Monika Kunicka |
| E-mail: | monika.kunicka@em5.pl |
| Data aktualizacji: | 2026-08-10 11:40:22 |
| Dzielnica: | Słoneczny Stok |
Opublikowano: 18-04-2026 | Wygaśnie: 18-04-2027 | Wyświetleń: 66
ID ogłoszenia: 159637 | Numer oferty: 867412
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 31.4 m² |
| Liczba pokoi | 2 pokoje |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | Wieżowiec |
| Piętro | 9 piętro |
| Liczba pięter | 10 |
| Materiał budynku | wielka płyta |
| Rok budowy | 1984 |
| Forma własności | Spół. Własn. Prawo Do Lokalu |
| Liczba wind | 1 |
| Podłączenie wody | Woda miejska |
| Ogrzewanie | Co Miejskie |
|---|---|
| Rodzaj gazu | jest |
| Rodzaj kanalizacji | jest |
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
Pełna analiza nieruchomości
Lokalizacja, historia ceny, dane rynkowe i dodatkowe informacje o nieruchomości.
Zobacz pełny raport529 000 zł
409 000 zł
449 000 zł
700 000 zł
785 000 zł
399 000 zł
695 000 zł
579 000 zł
719 000 zł
719 000 zł
269 000 zł
575 000 zł
1 800 zł
900 000 zł
15000 zł/m²
4 326,10 zł
72.83 zł/m²
7 543,17 zł
38.85 zł/m²
1 370 000 zł
659 000 zł