| Dodane przez: | Domator |
| Region: | Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz |
| Agent: | Andrzej Owczarski |
| E-mail: | biuro@domatornieruchomosci.pl |
| Telefon komórkowy: | +48 602559663 |
| Nr licencji: | 11511 |
| Powiat: | Bydgoszcz m. |
| Dzielnica: | Centrum |
Opublikowano: 22-05-2026 | Wygaśnie: 22-05-2027 | Wyświetleń: 99
ID ogłoszenia: 168275 | Numer oferty: DMT-MS-113726
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 116.14 m² |
| Pow. całkowita | 116.14 m² |
| Cena za m2 | 6371.62 zł/m² |
| Liczba pokoi | 4 pokoje |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Piętro | 0 piętro |
| Liczba pięter | 4 |
| Materiał budynku | cegła czerwona |
| Okna | DREWNIANE NOWY TYP |
| Stan wykończenia | bardzo dobry |
| Forma własności | Odrębna własność lokalu |
| Data aktualizacji | 2026-07-28 |
| Liczba łazienek | 1 |
| Wysokość pomieszczeń | 280 cm |
| Typ kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Dostępne od | natychmiast |
| Dodatkowe koszty | 1100 |
| Rodzaj miejsc parkingowych | brak |
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
Pełna analiza nieruchomości
Lokalizacja, historia ceny, dane rynkowe i dodatkowe informacje o nieruchomości.
Zobacz pełny raport