| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 201.42 m² |
| Pow. całkowita | 201.42 m² |
| Cena za m2 | 6205.94 zł/m² |
| Liczba pokoi | 6 pokoje |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Piętro | 2 piętro |
| Liczba pięter | 5 |
| Materiał budynku | cegła pełna |
| Okna | PCV |
| Rok budowy | 1929 |
| Stan wykończenia | do odświeżenia |
| Forma własności | Własność |
| Data aktualizacji | 2026-05-30 |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
|---|
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
Pełna analiza nieruchomości
Lokalizacja, historia ceny, dane rynkowe i dodatkowe informacje o nieruchomości.
Zobacz pełny raport