| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 800 m² |
| Pow. całkowita | 800 m² |
| Materiał budynku | cegła |
| Rok budowy | 2000 |
| Data aktualizacji | 2026-07-14 04:24:46 |
| Liczba łazienek | 0 |
| Typ lokalu | magazyny i hale/magazyn |
| Dostępne od | 2026-05-25 |
| Rodzaj miejsc parkingowych | Miejsca parkingowe naziemne |
| Ogrodzenie | Mieszane |
| Droga dojazdowa | Asfaltowa |
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
Pełna analiza nieruchomości
Lokalizacja, historia ceny, dane rynkowe i dodatkowe informacje o nieruchomości.
Zobacz pełny raport