| Dodane przez: | Domator |
| Region: | Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz |
| Agent: | Beata Jażdżewska |
| E-mail: | bj@domatornieruchomosci.pl |
| Telefon komórkowy: | +48 512691355 |
| Powiat: | Bydgoszcz m. |
| Dzielnica: | Centrum |
Opublikowano: 20-08-2026 | Wygaśnie: 20-08-2027 | Wyświetleń: 64
ID ogłoszenia: 189490 | Numer oferty: DMT-MW-113769
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 46.02 m² |
| Pow. całkowita | 46.02 m² |
| Cena za m2 | 36.94 zł/m² |
| Liczba pokoi | 1 pokoje |
| Rodzaj budynku | blok |
| Piętro | 3 piętro |
| Liczba pięter | 3 |
| Okna | PCV |
| Rok budowy | 2000 |
| Stan wykończenia | do wprowadzenia |
| Forma własności | wspólnota małżeńska |
| Data aktualizacji | 2026-09-18 |
| Dostępne od | do uzgodnienia |
| Dodatkowe koszty | 462,2900 |
| Ogrzewanie | c.o. |
|---|
| Kaucja | 2500 |
|---|
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
Pełna analiza nieruchomości
Lokalizacja, historia ceny, dane rynkowe i dodatkowe informacje o nieruchomości.
Zobacz pełny raport