| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 48.8 m² |
| Pow. całkowita | 48.8 m² |
| Liczba pokoi | 3 pokoje |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | Blok Mieszkalny |
| Piętro | 3 piętro |
| Liczba pięter | 4 |
| Materiał budynku | wielka płyta |
| Rok budowy | 1979 |
| Data aktualizacji | 2026-10-02 10:59:27 |
| Dostępne od | 2026-05-27 |
| Ogrzewanie | Co Miejskie |
|---|---|
| Rodzaj gazu | jest |
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
Pełna analiza nieruchomości
Lokalizacja, historia ceny, dane rynkowe i dodatkowe informacje o nieruchomości.
Zobacz pełny raport