| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 38.9 m² |
| Liczba pokoi | 3 pokoje |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | Blok Mieszkalny |
| Piętro | 4 piętro |
| Liczba pięter | 4 |
| Materiał budynku | wielka płyta |
| Rok budowy | 1974 |
| Forma własności | Własność |
| Data aktualizacji | 2026-09-30 04:24:29 |
| Podłączenie wody | Woda miejska |
| Ogrzewanie | Co Miejskie |
|---|
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.