| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 62.19 m² |
| Pow. całkowita | 62.19 m² |
| Liczba pokoi | 3 pokoje |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | Blok Mieszkalny |
| Piętro | 4 piętro |
| Liczba pięter | 4 |
| Materiał budynku | pustak |
| Rok budowy | 1988 |
| Forma własności | Własność |
| Data aktualizacji | 2026-09-13 13:20:41 |
| Dostępne od | 2026-07-07 |
| Podłączenie wody | Woda miejska |
| Ogrzewanie | Co Miejskie |
|---|---|
| Rodzaj gazu | jest |
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.