| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 38.87 m² |
| Liczba pokoi | 2 pokoje |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | Apartamentowiec |
| Piętro | 7 piętro |
| Liczba pięter | 8 |
| Materiał budynku | cegła |
| Rok budowy | 2026 |
| Forma własności | Własność |
| Data aktualizacji | 2026-09-20 04:21:24 |
| Liczba wind | 2 |
| Rodzaj miejsc parkingowych | Miejsca parkingowe podziemne, Miejsca w garażu |
| Ogrzewanie | Co Miejskie |
|---|
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.