| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 40 m² |
| Pow. całkowita | 40 m² |
| Liczba pokoi | 2 pokoje |
| Liczba sypialni | 1 |
| Piętro | 4 piętro |
| Liczba pięter | 4 |
| Rok budowy | 1975 |
| Forma własności | Własność |
| Data aktualizacji | 2026-10-01 11:49:14 |
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.