Lokal handlowy usługowy biurowy w centrum Płot
- Pow. użytkowa
- 13 m²
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Piętro
- 0 piętro
900 zł
69.23 zł/m²
[Sprzedaż] Lokale > Handel i usługi
| Dodane przez: | |
| Region: | Zachodniopomorskie Płoty |
| Adres: | Jedności Narodowej |
| Agent: | Dawid Kerner |
| E-mail: | biuro@kerner-nieruchomosci.pl |
| Telefon komórkowy: | GSM: 500 700 758 |
| Powiat: | gryficki |
| Gmina: | Płoty |
Opublikowano: 04-10-2026 | Wygaśnie: 04-10-2027 | Wyświetleń: 96
ID ogłoszenia: 197616 | Numer oferty: 26755/KRN/LS-26860
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 13 m² |
| Cena za m2 | 6846.15 zł/m² |
| Liczba pokoi | 3 pokoje |
| Piętro | 0 piętro |
| Materiał budynku | MUROWANA |
| Okna | PLASTIKOWE |
| Podłogi | TERAKOTA |
| Stan wykończenia | DOBRY |
| Forma własności | ODRĘBNA WŁASNOŚĆ |
| Dach | DACHÓWKA CEMENTOWA |
| Długość działki (mb) | 0 |
| Szerokość działki (mb) | 0 |
| Nr licencji | 21221 |
| Data aktualizacji | 2026-10-05 14:16 |
| Liczba pomieszczeń | 3 |
| Liczba poziomów | 1 |
| Liczba łazienek | 1 |
| Typ lokalu | handel i usługi |
| Stan budynku | DOBRY |
| Podłączenie wody | WODA MIEJSKA |
| Rodzaj łącza internetowego | prąd, woda, kanalizacja |
| Droga dojazdowa | GŁÓWNA DROGA,RUCHLIWA ULICA |
| Ogrzewanie | INNE |
|---|---|
| Rodzaj kanalizacji | MIEJSKA |
| Data | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Początek | 99 000 zł | — |
06.10.2026Poprzednia cena: 99 000 zł | 89 000 zł | -10 000 zł (-10,10%) |
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
900 zł
69.23 zł/m²
299 000 zł
1103.32 zł/m²
2 800 zł
50.91 zł/m²
3 200 zł
58.18 zł/m²
825 000 zł
13912.31 zł/m²
800 000 zł
10884.35 zł/m²
1 900 zł
36.54 zł/m²
620 000 zł
11693.7 zł/m²
2 100 000 zł
23731.5 zł/m²
880 000 zł
4000 zł/m²
1 185 000 zł
16928.57 zł/m²
650 000 zł
16752.58 zł/m²
2 350 zł
41.3 zł/m²
3 700 zł
44.05 zł/m²