| Dodane przez: | Domator |
| Region: | Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz |
| Agent: | Beata Jażdżewska |
| E-mail: | bj@domatornieruchomosci.pl |
| Telefon komórkowy: | +48 512691355 |
| Powiat: | Bydgoszcz m. |
| Dzielnica: | Błonie |
Opublikowano: 10-10-2026 | Wygaśnie: 10-10-2027 | Wyświetleń: 3
ID ogłoszenia: 198212 | Numer oferty: DMT-MS-113834
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 47.3 m² |
| Pow. całkowita | 47.3 m² |
| Cena za m2 | 8858.35 zł/m² |
| Liczba pokoi | 3 pokoje |
| Rodzaj budynku | blok |
| Piętro | 0 piętro |
| Liczba pięter | 4 |
| Materiał budynku | wielka płyta |
| Okna | PCV |
| Rok budowy | 1970 |
| Stan wykończenia | do wprowadzenia |
| Forma własności | SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE Z KW |
| Data aktualizacji | 2026-10-09 |
| Dostępne od | do uzgodnienia |
| Dodatkowe koszty | 650 |
| Ogrzewanie | miejskie |
|---|
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.