Nowy Dom | 25 arów | Duży Ogród | Garaż | Czajowic
- Pow. użytkowa
- 184.15 m²
- Liczba pokoi
- 5 pokoje
1 260 000 zł
6842.25 zł/m²
| Dodane przez: | BraciaSadurscy |
| Region: | Małopolskie Chrzanów |
| Adres: | Kolonia Stella |
| Agent: | Marek Wawrzeń |
| E-mail: | marek3@sadurscy.pl |
| Telefon komórkowy: | +48 798-352-683 |
| Powiat: | chrzanowski |
| Dzielnica: | Stella |
Opublikowano: 16-11-2026 | Wygaśnie: 16-11-2027 | Wyświetleń: 1
ID ogłoszenia: 200253 | Numer oferty: BS5-MS-298156-97
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 53.24 m² |
| Pow. całkowita | 53.24 m² |
| Cena za m2 | 7000 zł/m² |
| Liczba pokoi | 2 pokoje |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Piętro | 3 piętro |
| Liczba pięter | 3 |
| Materiał budynku | pustak i cegła |
| Okna | PCV |
| Rok budowy | 2022 |
| Stan wykończenia | deweloperski |
| Forma własności | Odrębna własność lokalu |
| Nr licencji | 26458 |
| Data aktualizacji | 2026-11-04 |
| Liczba łazienek | 1 |
| Wysokość pomieszczeń | 260 cm |
| Powierzchnia łazienki | 3.77 m² |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Dostępne od | natychmiast |
| Dodatkowe koszty | 588,00 |
| Rodzaj miejsc parkingowych | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Ogrzewanie | miejskie |
|---|
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
1 260 000 zł
6842.25 zł/m²
540 433 zł
11493.68 zł/m²
Sławice SzlacheckieMałopolskie
785 000 zł
1046.67 zł/m²
83 000 zł
3192.31 zł/m²
367 500 zł
7000 zł/m²
409 102 zł
6700 zł/m²
432 192 zł
6740.36 zł/m²
353 710 zł
7000 zł/m²
423 192 zł
6600 zł/m²
367 430 zł
7000 zł/m²
423 192 zł
6600 zł/m²
367 500 zł
7000 zł/m²
358 050 zł
7000 zł/m²
411 715 zł
6700 zł/m²
4 290 000 zł
5231.71 zł/m²