PRZESTRONNE 3-POKOJOWE Z DUŻYM BALKONEM
- Pow. użytkowa
- 70 m²
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Piętro
- 2 piętro
1 185 000 zł
16928.57 zł/m²
| Dodane przez: | BraciaSadurscy |
| Region: | Małopolskie Kraków |
| Adres: | Mieczykowa |
| Agent: | Dariusz Kornaś |
| E-mail: | darek2@sadurscy.pl |
| Telefon komórkowy: | +48 502-104-545 |
| Powiat: | Kraków m. |
| Dzielnica: | Dębniki |
| Okolica: | Kliny |
Opublikowano: 16-11-2026 | Wygaśnie: 16-11-2027 | Wyświetleń: 7
ID ogłoszenia: 200948 | Numer oferty: BS5-MS-317301-23
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 84.08 m² |
| Pow. całkowita | 84.08 m² |
| Cena za m2 | 11833.97 zł/m² |
| Liczba pokoi | 3 pokoje |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pięter | 1 |
| Materiał budynku | beton komórkowy |
| Okna | PCV |
| Rok budowy | 2009 |
| Stan wykończenia | bardzo dobry |
| Forma własności | Odrębna własność lokalu |
| Nr licencji | 22629 |
| Data aktualizacji | 2026-11-04 |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba miejsc parkingowych | 1 |
| Wysokość pomieszczeń | 270 cm |
| Powierzchnia łazienki | 4.23 m² |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Dostępne od | 2026-05-01 |
| Dodatkowe koszty | 650,00 |
| Rodzaj miejsc parkingowych | miejsce postojowe |
| Ogrzewanie | piec |
|---|
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
1 185 000 zł
16928.57 zł/m²
650 000 zł
16752.58 zł/m²
1 260 000 zł
6842.25 zł/m²
540 433 zł
11493.68 zł/m²
Sławice SzlacheckieMałopolskie
785 000 zł
1046.67 zł/m²
2 350 zł
41.3 zł/m²
3 700 zł
44.05 zł/m²
3 990 zł
37.64 zł/m²
2 900 zł
64.86 zł/m²
2 900 zł
53.7 zł/m²
2 800 zł
73.68 zł/m²
2 600 zł
53.61 zł/m²
2 300 zł
60.53 zł/m²
2 500 zł
40.32 zł/m²
2 700 zł
57.45 zł/m²
2 600 zł
78.08 zł/m²
3 200 zł
74.42 zł/m²
3 700 zł
44.05 zł/m²
1 500 zł
34.88 zł/m²
83 000 zł
3192.31 zł/m²