Dom z garażem, w ciszy i spokoju. Świątniki Górne.
- Pow. użytkowa
- 220 m²
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
880 000 zł
4000 zł/m²
| Dodane przez: | BraciaSadurscy |
| Region: | Małopolskie Kraków |
| Adres: | Malwowa |
| Agent: | Magdalena Tynka |
| E-mail: | magda2@sadurscy.pl |
| Telefon komórkowy: | +48 733-327-432 |
| Powiat: | Kraków m. |
| Dzielnica: | Podgórze Duchackie |
| Okolica: | Wola Duchacka |
Opublikowano: 16-11-2026 | Wygaśnie: 16-11-2027 | Wyświetleń: 8
ID ogłoszenia: 200996 | Numer oferty: BS3-MS-317697
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 54.3 m² |
| Pow. całkowita | 54.3 m² |
| Cena za m2 | 15561.69 zł/m² |
| Liczba pokoi | 2 pokoje |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pięter | 3 |
| Materiał budynku | pustak ceramiczny |
| Okna | PCV |
| Rok budowy | 2004 |
| Stan wykończenia | bardzo dobry |
| Forma własności | Własność |
| Data aktualizacji | 2026-11-05 |
| Liczba łazienek | 1 |
| Wysokość pomieszczeń | 253 cm |
| Powierzchnia łazienki | 6 m² |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Dostępne od | do uzgodnienia |
| Dodatkowe koszty | 600,00 |
| Rodzaj miejsc parkingowych | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
|---|
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
880 000 zł
4000 zł/m²
1 185 000 zł
16928.57 zł/m²
650 000 zł
16752.58 zł/m²
1 260 000 zł
6842.25 zł/m²
540 433 zł
11493.68 zł/m²
Sławice SzlacheckieMałopolskie
785 000 zł
1046.67 zł/m²
2 350 zł
41.3 zł/m²
3 700 zł
44.05 zł/m²
3 990 zł
37.64 zł/m²
2 900 zł
64.86 zł/m²
2 900 zł
53.7 zł/m²
2 800 zł
73.68 zł/m²
2 600 zł
53.61 zł/m²
2 300 zł
60.53 zł/m²
2 500 zł
40.32 zł/m²
2 700 zł
57.45 zł/m²
2 600 zł
78.08 zł/m²
3 200 zł
74.42 zł/m²
3 700 zł
44.05 zł/m²
1 500 zł
34.88 zł/m²
83 000 zł
3192.31 zł/m²