Nowy Dom | 25 arów | Duży Ogród | Garaż | Czajowic
- Pow. użytkowa
- 184.15 m²
- Liczba pokoi
- 5 pokoje
1 260 000 zł
6842.25 zł/m²
| Dodane przez: | BraciaSadurscy |
| Region: | Małopolskie Kraków |
| Adres: | Nowosądecka |
| Agent: | Kamil Dedo |
| E-mail: | kamil2@sadurscy.pl |
| Telefon komórkowy: | +48 500-715-217 |
| Powiat: | Kraków m. |
| Dzielnica: | Podgórze Duchackie |
| Okolica: | Wola Duchacka |
Opublikowano: 16-11-2026 | Wygaśnie: 16-11-2027 | Wyświetleń: 1
ID ogłoszenia: 201647 | Numer oferty: BS3-DS-314773-1
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 260 m² |
| Pow. działki | 500 m2 |
| Pow. całkowita | 230 m² |
| Cena za m2 | 9615.38 zł/m² |
| Liczba pokoi | 11 pokoje |
| Liczba sypialni | 10 |
| Liczba pięter | 1 |
| Rodzaj zabudowy | wielorodzinny |
| Okna | PCV |
| Rok budowy | 1990 |
| Forma własności | Własność |
| Dach | blacha |
| Szerokość działki (mb) | 21 |
| Nr licencji | 28467 |
| Data aktualizacji | 2026-11-05 |
| Liczba linii telefonicznych | 1 |
| Liczba łazienek | 4 |
| Wysokość pomieszczeń | 260 cm |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Dostępne od | natychmiast |
| Podłączenie wody | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Ogrodzenie | ogrodzona |
| Droga dojazdowa | asfalt |
| Ogrzewanie | gazowe |
|---|---|
| Rodzaj gazu | jest |
| Rodzaj kanalizacji | tak |
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
1 260 000 zł
6842.25 zł/m²
540 433 zł
11493.68 zł/m²
Sławice SzlacheckieMałopolskie
785 000 zł
1046.67 zł/m²
83 000 zł
3192.31 zł/m²
2 200 zł
44 zł/m²
15 000 zł
49.67 zł/m²
1 130 000 zł
12840.91 zł/m²
1 450 000 zł
4833.33 zł/m²
1 990 000 zł
12756.41 zł/m²
2 500 000 zł
6098.3 zł/m²
1 950 000 zł
5735.29 zł/m²
1 598 000 zł
12936.13 zł/m²
2 940 000 zł
9483.87 zł/m²
1 769 000 zł
14152 zł/m²
4 290 000 zł
5231.71 zł/m²