Nowy Dom | 25 arów | Duży Ogród | Garaż | Czajowic
- Pow. użytkowa
- 184.15 m²
- Liczba pokoi
- 5 pokoje
1 260 000 zł
6842.25 zł/m²
| Dodane przez: | BraciaSadurscy |
| Region: | Małopolskie Kłaj |
| Agent: | Zbigniew Rusin |
| E-mail: | zbyszek@sadurscy.pl |
| Telefon komórkowy: | +48 505-105-224 |
| Powiat: | wielicki |
| Gmina: | Kłaj |
Opublikowano: 17-11-2026 | Wygaśnie: 17-11-2027 | Wyświetleń: 1
ID ogłoszenia: 201760 | Numer oferty: BS1-DS-317703-63
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 160 m² |
| Pow. działki | 997 m2 |
| Pow. całkowita | 130 m² |
| Cena za m2 | 2468.75 zł/m² |
| Liczba pokoi | 6 pokoje |
| Liczba sypialni | 4 |
| Liczba pięter | 1 |
| Rodzaj zabudowy | wolnostojący |
| Materiał budynku | beton, cegła |
| Okna | stare drewniane |
| Rok budowy | 1970 |
| Forma własności | Własność |
| Dach | blachodachówka |
| Szerokość działki (mb) | 58 |
| Data aktualizacji | 2026-11-12 |
| Liczba łazienek | 1 |
| Wysokość pomieszczeń | 250 cm |
| Powierzchnia łazienki | 6 m² |
| Stan budynku | do remontu |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Dostępne od | natychmiast |
| Podłączenie wody | tak - miejska |
| Ogrodzenie | ogrodzona |
| Droga dojazdowa | asfalt |
| Ogrzewanie | węglowe |
|---|---|
| Rodzaj gazu | tak - miejski |
| Rodzaj kanalizacji | miejska |
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
1 260 000 zł
6842.25 zł/m²
540 433 zł
11493.68 zł/m²
Sławice SzlacheckieMałopolskie
785 000 zł
1046.67 zł/m²
83 000 zł
3192.31 zł/m²
1 488 000 zł
6794.52 zł/m²
2 500 000 zł
10000 zł/m²
2 200 zł
44 zł/m²
6 000 zł
33.33 zł/m²
5 500 zł
42.31 zł/m²
10 000 zł
35.71 zł/m²
9 000 zł
52.94 zł/m²
14 000 zł
53.85 zł/m²
8 000 zł
47.06 zł/m²
15 000 zł
49.67 zł/m²
8 000 zł
31.83 zł/m²
4 290 000 zł
5231.71 zł/m²