Nowy Dom | 25 arów | Duży Ogród | Garaż | Czajowic
- Pow. użytkowa
- 184.15 m²
- Liczba pokoi
- 5 pokoje
1 260 000 zł
6842.25 zł/m²
| Dodane przez: | BraciaSadurscy |
| Region: | Małopolskie Siepraw |
| Adres: | Kątowa |
| Agent: | Marek Popiela |
| E-mail: | marek@sadurscy.pl |
| Telefon komórkowy: | +48 518-967-677 |
| Powiat: | myślenicki |
| Gmina: | Siepraw |
Opublikowano: 17-11-2026 | Wygaśnie: 17-11-2027 | Wyświetleń: 2
ID ogłoszenia: 201788 | Numer oferty: BS2-DS-318118-15
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 139 m² |
| Pow. działki | 4540 m2 |
| Pow. całkowita | 109 m² |
| Cena za m2 | 8057.55 zł/m² |
| Liczba pokoi | 4 pokoje |
| Liczba sypialni | 3 |
| Liczba pięter | 1 |
| Rodzaj zabudowy | jednorodzinny |
| Materiał budynku | cegła ceramiczna |
| Okna | PCV |
| Rok budowy | 2010 |
| Forma własności | Własność |
| Dach | dachówka ceramiczna |
| Szerokość działki (mb) | 75 |
| Data aktualizacji | 2026-11-12 |
| Liczba linii telefonicznych | 1 |
| Liczba łazienek | 2 |
| Wysokość pomieszczeń | 270 cm |
| Powierzchnia łazienki | 4.8 m² |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Typ kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Dostępne od | do uzgodnienia |
| Podłączenie wody | ciepła - miejska |
| Ogrodzenie | mieszane |
| Droga dojazdowa | inna |
| Ogrzewanie | podłogowe |
|---|---|
| Rodzaj gazu | jest |
| Rodzaj kanalizacji | tak |
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
1 260 000 zł
6842.25 zł/m²
540 433 zł
11493.68 zł/m²
Sławice SzlacheckieMałopolskie
785 000 zł
1046.67 zł/m²
83 000 zł
3192.31 zł/m²
1 100 000 zł
7857.14 zł/m²
2 200 zł
44 zł/m²
6 000 zł
33.33 zł/m²
5 500 zł
42.31 zł/m²
10 000 zł
35.71 zł/m²
9 000 zł
52.94 zł/m²
14 000 zł
53.85 zł/m²
8 000 zł
47.06 zł/m²
15 000 zł
49.67 zł/m²
8 000 zł
31.83 zł/m²
1 230 000 zł
9575.71 zł/m²
4 290 000 zł
5231.71 zł/m²