Nowy Dom | 25 arów | Duży Ogród | Garaż | Czajowic
- Pow. użytkowa
- 184.15 m²
- Liczba pokoi
- 5 pokoje
1 260 000 zł
6842.25 zł/m²
| Dodane przez: | BraciaSadurscy |
| Region: | Małopolskie Zabierzów |
| Agent: | Kamil Dedo |
| E-mail: | kamil2@sadurscy.pl |
| Telefon komórkowy: | +48 500-715-217 |
| Powiat: | krakowski |
| Gmina: | Zabierzów |
Opublikowano: 17-11-2026 | Wygaśnie: 17-11-2027 | Wyświetleń: 1
ID ogłoszenia: 201804 | Numer oferty: BS3-DS-318512-3
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 95 m² |
| Pow. działki | 500 m2 |
| Pow. całkowita | 95 m² |
| Cena za m2 | 11578.95 zł/m² |
| Liczba pokoi | 4 pokoje |
| Liczba sypialni | 3 |
| Liczba pięter | 1 |
| Rodzaj zabudowy | jednorodzinny |
| Okna | PCV 3 komorowe |
| Rok budowy | 2025 |
| Forma własności | Własność |
| Dach | blacha |
| Szerokość działki (mb) | 20 |
| Nr licencji | 28467 |
| Data aktualizacji | 2026-11-05 |
| Wysokość pomieszczeń | 270 cm |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Typ kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Dostępne od | do uzgodnienia |
| Podłączenie wody | pompa |
| Ogrodzenie | częściowo ogrodzona |
| Droga dojazdowa | asfalt |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
|---|---|
| Rodzaj gazu | brak |
| Rodzaj kanalizacji | miejska |
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
1 260 000 zł
6842.25 zł/m²
540 433 zł
11493.68 zł/m²
Sławice SzlacheckieMałopolskie
785 000 zł
1046.67 zł/m²
83 000 zł
3192.31 zł/m²
2 200 zł
44 zł/m²
6 000 zł
33.33 zł/m²
5 500 zł
42.31 zł/m²
10 000 zł
35.71 zł/m²
9 000 zł
52.94 zł/m²
14 000 zł
53.85 zł/m²
8 000 zł
47.06 zł/m²
15 000 zł
49.67 zł/m²
8 000 zł
31.83 zł/m²
1 230 000 zł
9575.71 zł/m²
1 130 000 zł
12840.91 zł/m²
4 290 000 zł
5231.71 zł/m²