| Dodane przez: | |
| Region: | Śląskie Gliwice |
| Adres: | Dickensa |
| Agent: | Jakub Nieckarz |
| E-mail: | jakub@proagent.com.pl |
| Telefon komórkowy: | +48 514 171 514 |
| Powiat: | Gliwice m. |
| Dzielnica: | Stare Gliwice |
Opublikowano: 27-05-2026 | Wygaśnie: 27-05-2027 | Wyświetleń: 104
ID ogłoszenia: 168894 | Numer oferty: PRO-MS-204-1
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Pierwotny |
| Pow. użytkowa | 90.73 m² |
| Pow. całkowita | 90.73 m² |
| Cena za m2 | 7902.57 zł/m² |
| Liczba pokoi | 4 pokoje |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pięter | 5 |
| Materiał budynku | inny |
| Okna | PCV |
| Rok budowy | 2026 |
| Stan wykończenia | do adaptacji |
| Forma własności | Własność |
| Data aktualizacji | 2026-10-05 |
| Liczba linii telefonicznych | 1 |
| Typ kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Dostępne od | natychmiast |
| Dodatkowe koszty | 850 |
| Rodzaj miejsc parkingowych | garaż |
| Ogrzewanie | miejskie |
|---|
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
Pełna analiza nieruchomości
Lokalizacja, historia ceny, dane rynkowe i dodatkowe informacje o nieruchomości.
Zobacz pełny raport