| Dodane przez: | braciasadurscy |
| Region: | Małopolskie Czarnochowice |
| Agent: | Zbigniew Rusin |
| E-mail: | zbyszek@sadurscy.pl |
| Telefon komórkowy: | +48 505-105-224 |
| Powiat: | wielicki |
| Gmina: | Wieliczka (gw) |
Opublikowano: 21-08-2026 | Wygaśnie: 21-08-2027 | Wyświetleń: 27
ID ogłoszenia: 191132 | Numer oferty: BS1-GS-312614-249
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 9900 m² |
| Cena za m2 | 278.79 zł/m² |
| Forma własności | własność |
| Typ działki | inwestycyjna |
| Szerokość działki (mb) | 22 |
| Data aktualizacji | 2026-09-24 |
| Podłączenie wody | jest |
| Ogrodzenie | brak |
| Droga dojazdowa | asfalt |
| Rodzaj gazu | tak - miejski |
|---|---|
| Rodzaj kanalizacji | miejska |
| Uzbrojenie działki | prąd-na działce,kanalizacja-miejska |
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
Pełna analiza nieruchomości
Lokalizacja, historia ceny, dane rynkowe i dodatkowe informacje o nieruchomości.
Zobacz pełny raport