| Dodane przez: | braciasadurscy |
| Region: | Małopolskie Kraków |
| Adres: | Przewóz |
| Agent: | Kamil Dedo |
| E-mail: | kamil2@sadurscy.pl |
| Telefon komórkowy: | +48 500-715-217 |
| Nr licencji: | 28467 |
| Powiat: | Kraków m. |
| Dzielnica: | Podgórze |
| Okolica: | Płaszów |
Opublikowano: 21-08-2026 | Wygaśnie: 21-08-2027 | Wyświetleń: 31
ID ogłoszenia: 192489 | Numer oferty: BS3-MS-316899-1
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 180 m² |
| Pow. całkowita | 180 m² |
| Cena za m2 | 15000 zł/m² |
| Liczba pokoi | 4 pokoje |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Piętro | 4 piętro |
| Liczba pięter | 4 |
| Materiał budynku | mieszana |
| Okna | DREWNIANE NOWY TYP |
| Rok budowy | 2010 |
| Stan wykończenia | wysoki standard |
| Forma własności | Własność |
| Data aktualizacji | 2026-10-01 |
| Liczba linii telefonicznych | 1 |
| Liczba łazienek | 4 |
| Wysokość pomieszczeń | 280 cm |
| Powierzchnia balkonu | 120 m² |
| Typ kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Dostępne od | do uzgodnienia |
| Dodatkowe koszty | 3000 |
| Rodzaj miejsc parkingowych | garaż podziemny |
| Ogrzewanie | miejskie |
|---|
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.