Lokal handlowy usługowy biurowy w centrum Płot
- Pow. użytkowa
- 13 m²
- Liczba pokoi
- 3 pokoje
- Piętro
- 0 piętro
900 zł
69.23 zł/m²
| Dodane przez: | |
| Region: | Zachodniopomorskie Przybiernów |
| Adres: | Bolesława Chrobrego |
| Agent: | Dawid Kerner |
| E-mail: | biuro@kerner-nieruchomosci.pl |
| Telefon komórkowy: | GSM: 500 700 758 |
| Powiat: | goleniowski |
| Okolica: | trasa turystyczna (nadmorska); jezioro Przybiernowskie, lasy |
| Gmina: | Przybiernów |
Opublikowano: 04-10-2026 | Wygaśnie: 04-10-2027 | Wyświetleń: 73
ID ogłoszenia: 197599 | Numer oferty: 26756/KRN/DS-26861
| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 65 m² |
| Pow. działki | 4163 m2 |
| Liczba pokoi | 3 pokoje |
| Liczba sypialni | 3 |
| Liczba pięter | 1 |
| Rodzaj zabudowy | WOLNOSTOJĄCY |
| Materiał budynku | TRADYCYJNA |
| Okna | DREWNIANE,PLASTIKOWE |
| Podłogi | PANELE,TERAKOTA,LINOLEUM |
| Stan wykończenia | DOBRY,DO REMONTU |
| Forma własności | PEŁNA WŁASNOŚĆ |
| Dach | BLACHA |
| Długość działki (mb) | 0 |
| Szerokość działki (mb) | 0 |
| (EU) kWh/(m²*rok) | 111.00 |
| (U OZE) % | 555.00 |
| Nr licencji | 21221 |
| Data aktualizacji | 2026-10-05 14:09 |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba miejsc parkingowych | 5 |
| Stan budynku | DOBRY,DO REMONTU |
| Typ kuchni | ODDZIELNA,POŁĄCZONA Z JADALNIĄ,Z OKNEM |
| Rodzaj miejsc parkingowych | miejsc parkingowych: 5 |
| Podłączenie wody | WODA MIEJSKA |
| Ogrodzenie | METALOWE |
| Droga dojazdowa | GŁÓWNA DROGA |
| Ogrzewanie | C.O. WĘGLOWE |
|---|---|
| Rodzaj kanalizacji | MIEJSKA |
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.
900 zł
69.23 zł/m²
89 000 zł
6846.15 zł/m²
299 000 zł
1103.32 zł/m²
529 000 zł
3503.31 zł/m²
1 495 000 zł
849 000 zł
7.08 zł/m²
3 200 000 zł
4050 zł/m²
2 800 zł
50.91 zł/m²
3 200 zł
58.18 zł/m²
825 000 zł
13912.31 zł/m²
800 000 zł
10884.35 zł/m²
1 900 zł
36.54 zł/m²
620 000 zł
11693.7 zł/m²
2 100 000 zł
23731.5 zł/m²
880 000 zł
4000 zł/m²
1 185 000 zł
16928.57 zł/m²
650 000 zł
16752.58 zł/m²
2 350 zł
41.3 zł/m²
3 700 zł
44.05 zł/m²