| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 31.81 m² |
| Pow. całkowita | 31.81 m² |
| Liczba pokoi | 1 pokoje |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | Blok Mieszkalny |
| Piętro | 3 piętro |
| Liczba pięter | 3 |
| Materiał budynku | cegła |
| Rok budowy | 2006 |
| Forma własności | Własność |
| Data aktualizacji | 2026-10-01 12:02:15 |
| Dostępne od | 2026-10-01 |
| Podłączenie wody | Woda miejska |
| Rodzaj gazu | jest |
|---|---|
| Rodzaj kanalizacji | jest |
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.