| Ogłoszenia | Firmowe |
|---|---|
| Rynek | Wtórny |
| Pow. użytkowa | 58.5 m² |
| Pow. całkowita | 58.4 m² |
| Liczba pokoi | 3 pokoje |
| Liczba sypialni | 3 |
| Piętro | 0 piętro |
| Liczba pięter | 4 |
| Rok budowy | 1970 |
| Forma własności | Własność |
| Data aktualizacji | 2026-10-12 10:38:31 |
| Dostępne od | 2026-10-08 |
| Rodzaj gazu | jest |
|---|
Podstawowa analiza lokalizacji — bez ujawniania dokładnego punktu, działki ani współrzędnych.
Widok przybliżony: miasto / region.
Interaktywny moduł mapowo-lokalizacyjny z bezpiecznym, przybliżonym zakresem danych.
Dokładny punkt, działka i warstwy exact są niedostępne bez jawnej zgody na dokładną lokalizację.